How to Use Appriver Email Continuity
Platforms SupportedWindows Mac Linux SaaS On-Premise iPhone iPad Android Chromebook | Platforms SupportedWindows Mac Linux SaaS On-Premise iPhone iPad Android Chromebook | Platforms SupportedWindows Mac Linux SaaS On-Premise iPhone iPad Android Chromebook | Platforms SupportedWindows Mac Linux SaaS On-Premise iPhone iPad Android Chromebook | |||
AudienceAny business or organization requiring a solution to increase productivity and compliance | AudienceAny business or organization looking for a complete Email Management solution | AudienceBusinesses looking for disaster recovery and business continuity in the cloud era | AudienceAny business or organization | |||
SupportBusiness Hours 24/7 Live Support Online | SupportBusiness Hours 24/7 Live Support Online | SupportBusiness Hours 24/7 Live Support Online | SupportBusiness Hours 24/7 Live Support Online | |||
Screenshots and Videos![]() | Screenshots and Videos![]() | Screenshots and Videos![]() View more images or videos | Screenshots and Videos![]() View more images or videos | |||
PricingNo information available. Free Version Free Trial | PricingNo information available. Free Version Free Trial | PricingNo information available. Free Version Free Trial | PricingNo information available. Free Version Free Trial | |||
Reviews/ | Reviews/ Read all reviews | Reviews/ | Reviews/ | |||
TrainingDocumentation Webinars Live Online In Person | TrainingDocumentation Webinars Live Online In Person | TrainingDocumentation Webinars Live Online In Person | TrainingDocumentation Webinars Live Online In Person | |||
Company InformationZix Founded: 1988 United States appriver.com | Company InformationMimeCast United Kingdom www.mimecast.com | Company InformationSirius Computer Solutions Founded: 1980 United States siriuscom.com | Company InformationEdgeWave Founded: 1995 United States www.edgewave.com | |||
AlternativesSpamTitanTitanHQ | AlternativesSecurityGateway™ for Email ServersMDaemon Technologies | AlternativesContinuity PatrolPerpetuuiti | AlternativesN-able Mail AssureN-able | |||
Symantec Email Security.cloudBroadcom | SpamTitanTitanHQ | Evolve IP DRaaSEvolve IP | Symantec Email Security.cloudBroadcom | |||
N-able Mail AssureN-able | Trustifi | Quick Backup Recovery (QBR)Namtek Consulting Services | Proofpoint Email ProtectionProofpoint | |||
SecurityGateway™ for Email ServersMDaemon Technologies | N-able Mail AssureN-able | RingStor | Cisco Secure EmailCisco | |||
Proofpoint Email ProtectionProofpoint View All | Symantec Email Security.cloudBroadcom View All | Ascent AutoBCMAscent View All | SonicWall Email SecuritySonicWall View All | |||
CategoriesAnti-Spam Email Encryption Email Security Secure Email Gateway | CategoriesEmail Management Email Security Encryption Secure Email Gateway | CategoriesBusiness Continuity | CategoriesEmail Security Secure Email Gateway | |||
Show More Features Anti-Spam FeaturesAllow / Block List Audit Log Email Archiving Email Recovery Email Routing Encryption Fraud Detection Quarantine Reporting & Statistics Spam Filter Secure Email Gateway FeaturesAnti-Malware Archiving Customizable Data Loss Prevention End-to-End Encryption Real-time Dashboards Reporting / Analytics Sandbox Threat Protection | Show More Features Email Management FeaturesData Recovery Email Archiving Email Monitoring Queue Manager Response Management Routing Shared Inboxes Signature Management Spam Blocker Whitelisting / Blacklisting Email Security FeaturesAnti Spam Anti Virus Email Attachment Protection Encryption Policy Management Quarantine Reporting/Analytics Whitelisting / Blacklisting Encryption FeaturesCentral Policy Enforcement Drag & Drop UI Email Encryption Encryption Key Management Endpoint Encryption File Compression File Encryption Full Disk Encryption Public Key Cryptography Tokenization / Data Masking Secure Email Gateway FeaturesAnti-Malware Archiving Customizable Data Loss Prevention End-to-End Encryption Real-time Dashboards Reporting / Analytics Sandbox Threat Protection | Show More Features Business Continuity FeaturesBackup Log Backup Scheduling Compression Continuous Backup Encryption Incremental Backup Local Server Options Multiple System Support Remote Server Options Secure Data Storage Web Access / Restoration | Show More Features Email Security FeaturesAnti Spam Anti Virus Email Attachment Protection Encryption Policy Management Quarantine Reporting/Analytics Whitelisting / Blacklisting Secure Email Gateway FeaturesAnti-Malware Archiving Customizable Data Loss Prevention End-to-End Encryption Real-time Dashboards Reporting / Analytics Sandbox Threat Protection | |||
IntegrationsAssure Security FortiADC InsightCloudSec Microsoft Exchange Mimecast Web Security Query.AI RapidScale Identity as a Service StatusGator Swimlane iTrain ALI | IntegrationsAssure Security FortiADC InsightCloudSec Microsoft Exchange Mimecast Web Security Query.AI RapidScale Identity as a Service StatusGator Swimlane iTrain ALI View All 9 Integrations | IntegrationsAssure Security FortiADC InsightCloudSec Microsoft Exchange Mimecast Web Security Query.AI RapidScale Identity as a Service StatusGator Swimlane iTrain ALI View All 1 Integration | IntegrationsAssure Security FortiADC InsightCloudSec Microsoft Exchange Mimecast Web Security Query.AI RapidScale Identity as a Service StatusGator Swimlane iTrain ALI | |||
Claim AppRiver and update features and information | Claim MimeCast Email Security and update features and information | Claim Sirius Business Continuity and update features and information | Claim ePrism Email Security and update features and information |
davidsonalayeaker.blogspot.com
Source: https://sourceforge.net/software/compare/AppRiver-vs-MimeCast-Email-Security-vs-Sirius-Business-Continuity-vs-ePrism-Email-Security/
0 Response to "How to Use Appriver Email Continuity"
Post a Comment